Piso vinílico de luxo sem cola para instalação solta
Resistente a riscos e à prova d'água.
Estrutura e especificações (típicas):
Espessura total: 5–6 mm (duas vezes mais espessa que um LVT padrão)
Camada de abrasão: 0,3–0,7 mm
Estrutura (de cima para baixo):
Camada de abrasão (revestimento transparente de PU/cerâmica, resistente a riscos e manchas)
Camada impressa (grãos de madeira/pedra em alta definição)
Camada estabilizadora (fibra de vidro + zinco-cálcio, previne estiramento e deformação)
Camada de amortecimento (espuma de PVC, boa sensação ao pisar, redução de ruído)
Camada de suporte antiderrapante (núcleo): Textura de alta fricção, fixada pelo próprio peso e atrito, sem necessidade de cola ou fixadores.
Valor comercial: Por que escolher nossos produtos?
Workshop e Certificado

Ficha técnica e de dimensões

| CARACTERÍSTICAS PADRÃO | PADRÃO | USO GERAL - SPC |
| Grossura | 4,0 mm - 8,0 mm | |
| Resistência a micro-riscos | EN16094 | MSR-B2 |
| Quadrado | ISO24342:2018 | Máx. ≤ 0,15 mm |
| Retidão | ISO24342:2018 | Máx. ≤ 0,2 mm |
| Classificação | ISO10582 | 23,31/33,42/34,43 |
| Estabilidade dimensional | ISO23999:2021 | ≤0,12% |
| Ondulação | ISO23999:2021 | ≤1,0 mm |
| Indentação residual | ISO24343-1:2007 | ≤0,10 mm |
| Conjunto de luzes | ISO105-B02:Método 3 | ≥6 |
| Resistência ao fogo | EN13501-1 | Bf1-S1 |
| resistência ao deslizamento | DIN 51130 EN 13893 | R10 DS |
| Resistência ao desgaste | EN660-2 | Grupo T |
| resistência ao descascamento | ISO24345:2006 | ≥75N/50mm |
| Determinação da resistência a manchas e resistência química | ISO26987:2008 | Não foram detectadas alterações no aspecto fosco, no ataque à superfície ou nas manchas. |
| Cadeira com rodízios | ISO4918:2016 | Após 25.000 ciclos, os corpos de prova não apresentaram danos visíveis. |
| Metal pesado | ASTM F 963-11 | Livre |
| Emissão de formaldeído | EN717-1:2004 | Livre |
| Utilização | Reciclável |
Contact Us
ADD: No. 12, Hezheng Road, Yangxi Avenue, Yanghe Town, Gaoming District, Foshan City,Guangdong Province, CHINA
















